ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Центр». 20 тур | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | "Строгино" (Москва) - "Энергомаш" (Белгород) |
Первенство России | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФЛ | ||||||||
Группа "Восток" | ||||||||
Протокол № 9 | ||||||||
"Иртыш" (Омск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) | ||||||||
0- 5 ( 0- 2) | ||||||||
20 Августа 2016 г., 800 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
77 | Антипов Станислав Олегович | 1 | Бородин Сергей Дмитриевич | |||||
4 | Иванов Илья Юрьевич | 2 | Друковский Владимир Петрович | |||||
29 | Кербс Александр Александрович | 3 | Алахвердов Муртази Джейранович | |||||
12 | Мясникевич Илья Олегович | 7 | Чигирев Виктор Александрович | 96 | 21' | |||
5 | Смирнов Станислав Андреевич | 8 | Матрахов Евгений Олегович | 21 | 65' | |||
3 | Антипов Никита Олегович | 9 | Михалев Владимир Александрович | 20 | 46' | |||
10 | Орлов Алексей Игоревич | 6 | 46' | 11 | Пугачев Юрий Михайлович | 10 | 62' | |
20 | Мацюра Алексей Викторович | 12 | Сапаев Алексей Владимирович | |||||
7 | Шлеермахер Артур Викторович | 21 | 62' | 15 | Есиков Павел Викторович | |||
11 | Багаев Антон Вячеславович | 9 | 75' | 25 | Бочков Андрей Михайлович | |||
13 | Ларионов Вадим Вячеславович | 8 | 82' | 33 | Волков Максим Сергеевич | 29 | 75' | |
Запасные игроки | ||||||||
16 | Еременко Илья Владимирович | 77 | Москвин Артем Андреевич | |||||
9 | Юдов Станислав Олегович | 10 | Аксютенко Владислав Сергеевич | |||||
8 | Заславский Александр Владимирович | 20 | Олифиренко Денис Игоревич | |||||
21 | Комков Борис Юрьевич | 21 | Волосян Сергей Владимирович | |||||
22 | Савлучинский Николай Николаевич | 29 | Андреев Никита Вячеславович | |||||
23 | Бевза Станислав Алексеевич | 30 | Изотов Илья Александрович | |||||
6 | Кулеватов Кирилл Андреевич | 96 | Сорокин Андрей Алексеевич | |||||
Забитые мячи | ||||||||
Иванов Илья Юрьевич | 73 ' | Автогол | Матрахов Евгений Олегович | 12 ' | С игры | |||
Пугачев Юрий Михайлович | 44 ' | С игры | ||||||
Андреев Никита Вячеславович | 82 ' | С игры | ||||||
Аксютенко Владислав Сергеевич | 86 ' | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Иванов Илья Юрьевич | Грубая игра | 49 ' | ||||||
Кербс Александр Александрович | Неспорт.пов. | 56 ' | ||||||
Ларионов Вадим Вячеславович | Грубая игра | 64 ' | ||||||
Кулеватов Кирилл Андреевич | Неспорт.пов. | 89 ' | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Лапкин Владимир Сергеевич (Кемерово) |
Журба Александр Владимирович (Барнаул) |
|||||||
КРАВЧУК Валерий Антонович (Красноярск) |
Труханович Роман Васильевич (Барнаул) |