Первенство России | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФЛ | ||||||||
Группа "Восток" | ||||||||
Протокол № 11 | ||||||||
"Чита" (Чита) - "Динамо-Барнаул" (Барнаул) | ||||||||
3- 0 ( 0- 0) | ||||||||
29 Августа 2016 г., 4200 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
55 | Иканович Давид Джамалиевич | 85 | Карюкин Богдан Владимирович | |||||
32 | Бодялов Александр Анатольевич | 3 | 89' | 2 | Грушин Александр Петрович | |||
15 | Ярославцев Владимир Сергеевич | 4 | Полковников Максим Юрьевич | 8 | 65' | |||
33 | Масловский Александр Александрович | 3 | Сергеев Дмитрий Константинович | |||||
12 | Волгин Андрей Олегович | 19 | Хмелевский Владислав Евгеньевич | |||||
96 | Яркин Артем Владиславович | 4 | 30' | 27 | Марков Андрей Александрович | 10 | 63' | |
7 | Нарылков Сергей Викторович | 9 | Худяков Александр Николаевич | 24 | 60' | |||
8 | Ерусланов Максим Сергеевич | 7 | Дорошенко Григорий Сергеевич | 15 | 82' | |||
19 | Яшан Александр Владимирович | 75 | 87' | 5 | Ершов Денис Александрович | |||
10 | Фатихов Алмаз Назимович | 5 | 58' | 29 | Казанцев Никита Андреевич | |||
22 | Яркин Александр Владиславович | 17 | 61' | 20 | Завьялов Владимир Андреевич | 21 | 66' | |
Запасные игроки | ||||||||
1 | Счастливцев Максим Валентинович | 16 | Глумов Александр Юрьевич | |||||
4 | Негода Анатолий Олегович | 24 | Тузовский Роман Сергеевич | |||||
13 | Подпругин Алексей Сергеевич | 10 | Погребан Константин Федорович | |||||
3 | Новицкий Александр Александрович | 8 | Липин Виктор Владиславович | |||||
5 | Панев Василий Николаевич | 21 | Тобошев Эмил Александрович | |||||
75 | Бастов Евгений Александрович | 11 | Старков Иван Евгеньевич | |||||
17 | Разборов Андрей Дмитриевич | 15 | Чудояков Денис Александрович | |||||
Забитые мячи | ||||||||
Яшан Александр Владимирович | 52 ' | С игры | ||||||
Негода Анатолий Олегович | 69 ' | С игры | ||||||
Волгин Андрей Олегович | 85 ' | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Яшан Александр Владимирович | Неспорт.пов. | 55 ' | Полковников Максим Юрьевич | Грубая игра | 18 ' | |||
Нарылков Сергей Викторович | Грубая игра | 65 ' | Завьялов Владимир Андреевич | Грубая игра | 21 ' | |||
Панев Василий Николаевич | Грубая игра | 78 ' | Ершов Денис Александрович | Срыв атаки | 68 ' | |||
Новицкий Александр Александрович | Неспорт.пов. | 90 ' | Дорошенко Григорий Сергеевич | Грубая игра | 71 ' | |||
Ерусланов Максим Сергеевич | Неспорт.пов. | 90+ ' | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Козлов Евгений Александрович (Новосибирск) |
Самышкин Михаил Олегович (Иркутск) |
|||||||
ВОРОБЬЕВ Сергей Геннадьевич (Комсомольск-на-Амуре) |
Перов Артем Андреевич (Новосибирск) |