ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Запад». 20 тур | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | "Муром" (Муром) - "Велес" (Москва) | 18:00 | "Чертаново" (Москва) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) | 18:00 | "ЦРФСО" (Смоленск) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) | |||
ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье». 20 тур | ||||||||
14:00 | "Оренбург-2" (Оренбург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) | 14:00 | "Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) |
Первенство России | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФЛ | ||||||||
Группа "Юг" | ||||||||
Протокол № 150 | ||||||||
"Легион Динамо" (Махачкала) - "Краснодар-2" (Краснодар) | ||||||||
0- 3 ( 0- 2) | ||||||||
19 Марта 2017 г., 500 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
23 | Гаджикадиев Абдуразак Абдулгамидович | 66 | Адамов Денис Андреевич | |||||
22 | Удунян Юрий Карэнович | 45 | Парадин Игорь Александрович | |||||
3 | Омаров Мурад Нариманович | 41 | Татаев Алексей Гочаевич | |||||
5 | Зайцев Микаил Сергеевич | 46 | Стежко Виталий Юрьевич | |||||
40 | Гафаров Марат Сейдиевич | 91 | Гогличидзе Лео Зурабович | |||||
2 | Меджидов Пайзулла Рашидович | 9 | 78' | 74 | Фомин Даниил Дмитриевич | |||
16 | Далиев Дени Муслимович | 62 | Мацукатов Алекс Романович | 32 | 85' | |||
19 | Гамидов Магомед Абдулахадович | 75 | Байрамян Левон Робертович | |||||
8 | Алиев Али Мухтарович | 21 | 73' | 95 | Овсепян Араик Рубикович | 83 | 68' | |
13 | Кадимов Тофик Раджабович | 78 | Воробьев Дмитрий Дмитриевич | 49 | 90' | |||
28 | Муртазалиев Магомед Гаджиевич | 87 | Григорян Арутюн Артакович | 71 | 46' | |||
Запасные игроки | ||||||||
24 | Магомедов Адил Давудович | 84 | Федюшкин Антон Владимирович | |||||
12 | Халимбеков Рустам Арсланович | 76 | Рзаев Руслан Алигулиевич | |||||
38 | Насибов Шамильхан Магомедгаджиевич | 92 | Тахмазов Иван Демокритович | |||||
14 | Махачев Салим Махачевич | 32 | Черов Василий Сергеевич | |||||
6 | Омаров Гамзат Далгатович | 83 | Черчесов Инал Аланович | |||||
21 | Мохаммад Амир Хамаюни | 71 | Бутенко Александр Сергеевич | |||||
9 | Мусалов Тагир Ахмедович | 49 | Бакай Дмитрий Александрович | |||||
Забитые мячи | ||||||||
Татаев Алексей Гочаевич | 20 ' | С игры | ||||||
Фомин Даниил Дмитриевич | 39 ' | С игры | ||||||
Черов Василий Сергеевич | 90+ ' | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Муртазалиев Магомед Гаджиевич | Грубая игра | 58 ' | Мацукатов Алекс Романович | Неспорт.пов. | 51 ' | |||
Зайцев Микаил Сергеевич | Срыв атаки | 90+ ' | Фомин Даниил Дмитриевич | Неспорт.пов. | 52 ' | |||
Стежко Виталий Юрьевич | Неспорт.пов. | 54 ' | ||||||
Красные карточки | ||||||||
Фомин Даниил Дмитриевич | 2ж несп.пов. | 64 ' | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Гуренко Александр Сергеевич (Астрахань) |
Петров Денис Дмитриевич (Астрахань) |
|||||||
ПЛОТНИКОВ Алексей Алексеевич (Волгоград) |
Дышеков Аскер Альбекович (Нальчик) |