ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Запад». 20 тур | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | "Муром" (Муром) - "Велес" (Москва) | 18:00 | "Чертаново" (Москва) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) | 18:00 | "ЦРФСО" (Смоленск) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) | |||
ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье». 20 тур | ||||||||
14:00 | "Оренбург-2" (Оренбург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) | 14:00 | "Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) |
Ф.И.О. | Демидов Роман Юрьевич |
Клуб | "Машук-КМВ" (Пятигорск) |
Дата рождения | 30.06.1994 |
Амплуа | Защитник |
Рост | 187 |
Вес | 75 |
Примечание:
ЗМ – попал в заявку на матч;
С – вышел в стартовом составе;
БЗ – был заменен;
ВЗ – вышел на замену;
З – провел матч в запасе;
Мин – минуты, проведенные на поле;
Г – забитые голы, (П) – голы, забитые с пенальти;
П- – не забитые пенальти;
А – автоголы (голы, забитые в свои ворота);
Г- – пропущенные голы (для вратарей);
Ж – желтые карточки;
2Ж – вторые желтые карточки;
К – прямые красные карточки