Ф.И.О. | Веселов Павел Игоревич |
Клуб | "Зоркий" (Красногорск) |
Дата рождения | 05.01.2000 |
Амплуа | Вратарь |
Рост | 182 |
Вес | 70 |
Тур | Дата | Матч | ЗМ | С | БЗ | ВЗ | З | Мин | Г(П) | П- | А | Г- | Ж | 2Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 08.09.2017 | "Торпедо Москва" (Москва) - "Зенит" (Пенза) - 9 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 14.10.2017 | "Зенит" (Пенза) - "Металлург" (Липецк) - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 22.10.2017 | "Строгино" (Москва) - "Зенит" (Пенза) - 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 28.10.2017 | "Зенит" (Пенза) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 04.11.2017 | "Калуга" (Калуга) - "Зенит" (Пенза) - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 11.11.2017 | "Зенит" (Пенза) - "Химик" (Новомосковск) - 2 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 28.04.2018 | "Зоркий" (Красногорск) - "Химик" (Новомосковск) - 3 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 11.05.2018 | "Зоркий" (Красногорск) - "Рязань" (Рязань) - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 16.05.2018 | "Торпедо Москва" (Москва) - "Зоркий" (Красногорск) - 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 20.05.2018 | "Зоркий" (Красногорск) - "Динамо-Брянск" (Брянск) - 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 26.05.2018 | "Арарат" (Москва) - "Зоркий" (Красногорск) - 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего: | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Примечание:
ЗМ – попал в заявку на матч;
С – вышел в стартовом составе;
БЗ – был заменен;
ВЗ – вышел на замену;
З – провел матч в запасе;
Мин – минуты, проведенные на поле;
Г – забитые голы, (П) – голы, забитые с пенальти;
П- – не забитые пенальти;
А – автоголы (голы, забитые в свои ворота);
Г- – пропущенные голы (для вратарей);
Ж – желтые карточки;
2Ж – вторые желтые карточки;
К – прямые красные карточки