ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Запад». 20 тур | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | "Муром" (Муром) - "Велес" (Москва) | 18:00 | "Чертаново" (Москва) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) | 18:00 | "ЦРФСО" (Смоленск) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) | |||
ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье». 20 тур | ||||||||
14:00 | "Оренбург-2" (Оренбург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) | 14:00 | "Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) |
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Арарат | 19 | 51 |
2 | Рязань | 19 | 38 |
3 | Энергомаш | 19 | 32 |
4 | Строгино | 19 | 32 |
5 | Зоркий | 19 | 31 |
6 | Торпедо Москва | 18 | 29 |
7 | Металлург | 18 | 27 |
8 | Сатурн | 18 | 27 |
9 | Динамо-Брянск | 18 | 25 |
10 | Сокол | 19 | 22 |
11 | Химик | 19 | 19 |
12 | Калуга | 17 | 15 |
13 | Зенит | 19 | 11 |
14 | 19 | 7 |
Ф.И.О. | Шабичев Александр Максимович |
Клуб | "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) |
Дата рождения | 07.08.1997 |
Амплуа | Защитник |
Рост | 167 |
Вес | 65 |
Примечание:
ЗМ – попал в заявку на матч;
С – вышел в стартовом составе;
БЗ – был заменен;
ВЗ – вышел на замену;
З – провел матч в запасе;
Мин – минуты, проведенные на поле;
Г – забитые голы, (П) – голы, забитые с пенальти;
П- – не забитые пенальти;
А – автоголы (голы, забитые в свои ворота);
Г- – пропущенные голы (для вратарей);
Ж – желтые карточки;
2Ж – вторые желтые карточки;
К – прямые красные карточки