Кубок России 2016/2017. 1/128 финала | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол № 16 | ||||||||
"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Волга" (Ульяновск) | ||||||||
1- 1 ( 0- 0) доп. 0- 1 | ||||||||
23 Июля 2017 г., 1000 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
77 | Москвин Артем Андреевич | 27 | Аксьоненко Артем Всеволодович | 8 | 65' | |||
37 | Садыков Булат Айратович | 31 | Баранов Константин Сергеевич | |||||
19 | Золотов Андрей Валерьевич | 20 | Захаров Валерий Александрович | |||||
2 | Мухаметзянов Евгений Рамилевич | 14 | Лавлинский Дмитрий Евгеньевич | |||||
6 | Садыков Айзат Айратович | 88 | Фомин Александр Сергеевич | |||||
31 | Хубаев Давид Анзорович | 3 | Цыбиков Александр Александрович | 15 | 113' | |||
8 | Ахметгалимов Артур Ринатович | 94 | 115' | 89 | Шанин Ефим Евгеньевич | 10 | 50' | |
68 | Ходаковский Роман Александрович | 33 | 91' | 28 | Павлов Константин Сергеевич | |||
17 | Янушковский Роман Александрович | 22 | Рахманов Дмитрий Юрьевич | |||||
43 | Тюкалов Евгений Евгеньевич | 27 | 60' | 24 | Воронин Евгений Владимирович | 7 | 61' | |
9 | Субботин Александр Алексеевич | 90 | 70' | 11 | Отставнов Дмитрий Владимирович | |||
Запасные игроки | ||||||||
23 | Федоров Алексей Сергеевич | 35 | Павлов Максим Владимирович | |||||
12 | Никишин Евгений Николаевич | 15 | Мясников Александр Юрьевич | |||||
94 | Клонцак Владимир Владимирович | 8 | Рахманов Денис Юрьевич | |||||
15 | Шайдуллин Артур Данисович | 10 | Егурнев Александр Николаевич | |||||
14 | Чушъялов Денис Михайлович | 7 | Бугаенко Игорь Сергеевич | 9 | 68' | |||
27 | Бондарев Олег Юрьевич | 9 | Заикин Георгий Александрович | |||||
33 | Родионов Никита Альбертович | 5 | Юсупов Равиль Ринатович | |||||
90 | Алексин Владислав Сергеевич | 17 | Дрязгов Михаил Михайлович | |||||
Забитые мячи | ||||||||
Хубаев Давид Анзорович | 72 ' | С игры | Воронин Евгений Владимирович | 59 ' | С игры | |||
Павлов Константин Сергеевич | 92 ' | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Золотов Андрей Валерьевич | Грубая игра | 20 ' | Рахманов Дмитрий Юрьевич | Неспорт.пов. | 22 ' | |||
Хубаев Давид Анзорович | Неспорт.пов. | 110 ' | Лавлинский Дмитрий Евгеньевич | Грубая игра | 100 ' | |||
Егурнев Александр Николаевич | Грубая игра | 103 ' | ||||||
Заикин Георгий Александрович | Грубая игра | 120 ' | ||||||
Отставнов Дмитрий Владимирович | Неспорт.пов. | 120 ' | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Смирнов Дмитрий Андреевич (Москва) |
Федулеев Роман Владимирович (Пенза) |
|||||||
ВАСИЛЬЕВ Александр Семенович (Ижевск) |
Катайкин Артем Владимирович (Самара) |