ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа "Юг" | ||||||||
Протокол № 163 | ||||||||
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Кубань-2" (Краснодар) | ||||||||
2- 1 ( 1- 0) | ||||||||
10 Марта 2018 г., 280 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
51 | Зайцев Дмитрий Александрович | 79 | Москаленко Николай Леонидович | |||||
4 | Мулляр Михаил Викторович | 93 | Новак Дмитрий Анатольевич | |||||
5 | Белозеров Александр Сергеевич | 84 | Клещенко Александр Александрович | |||||
6 | Демидов Роман Юрьевич | 80 | Маругин Даниил Александрович | |||||
7 | Джатиев Донат Сергеевич | 94 | 90' | 86 | Волчков Кирилл Андреевич | |||
10 | Ваниев Станислав Сергеевич | 64 | Тесленко Егор Игоревич | |||||
11 | Сосранов Рустам Русланович | 14 | 54' | 96 | Каусаров Руслан Рамилевич | 77 | 46' | |
15 | Абациев Абдулла Алхазович | 8 | 75' | 31 | Немченко Анатолий Игоревич | |||
19 | Цаголов Аршен Георгиевич | 70 | Джумаев Александр Арсенович | 46 | 46' | |||
22 | Карибов Александр Александрович | 9 | 84' | 89 | Катаев Даниил Викторович | 81 | 46' | |
59 | Гонгадзе Георгий Михайлович | 72 | Почтарев Савелий Борисович | |||||
Запасные игроки | ||||||||
1 | Стажила Дмитрий Игоревич | 82 | Иванов Игорь Вячеславович | |||||
8 | Остапенко Даниил Сергеевич | 46 | Крапивка Георгий Геннадьевич | |||||
9 | Парсаданян Севак Артурович | 77 | Азявин Илья Андреевич | |||||
14 | Фролов Иван Сергеевич | 81 | Скуридин Никита Сергеевич | |||||
17 | Блиадзе Арсен Михайлович | 65 | Кейян Богдан Сергеевич | |||||
23 | Каблахов Владислав Амирович | 83 | Олейник Илья Сергеевич | |||||
94 | Солтанов Алан Владимирович | |||||||
Забитые мячи | ||||||||
Карибов Александр Александрович | 30 ' | С игры | Скуридин Никита Сергеевич | 50 ' | С игры | |||
Джатиев Донат Сергеевич | 54 ' | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Мулляр Михаил Викторович | Грубая игра | 34 ' | Тесленко Егор Игоревич | Срыв атаки | 3 ' | |||
Фролов Иван Сергеевич | Грубая игра | 74 ' | Волчков Кирилл Андреевич | Неспорт.пов. | 55 ' | |||
Ваниев Станислав Сергеевич | Грубая игра | 87 ' | ||||||
Красные карточки | ||||||||
Ваниев Станислав Сергеевич | Нец.бр.на судью | 87 ' | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Шамара Владимир Николаевич (Ростов-на-Дону) |
Васильченко Максим Анатольевич (Майкоп) |
|||||||
СТЕПАНИЩЕВ Владимир Ильич (Воронеж) |
Охрименко Вячеслав Владимирович (Майкоп) |