ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Центр». 20 тур | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | "Строгино" (Москва) - "Энергомаш" (Белгород) | 2 - 4 |
ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Центр». 18 тур | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | "Калуга" (Калуга) - "Торпедо Москва" (Москва) | |||||||
ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Восток». 17 тур | ||||||||
12:00 | "Чита" (Чита) - "Динамо-Барнаул" (Барнаул) | 13:00 | "Зенит" (Иркутск) - "Иртыш" (Омск) |
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Афипс | 26 | 67 |
2 | Армавир | 26 | 65 |
3 | Краснодар-2 | 25 | 47 |
4 | Дружба | 27 | 43 |
5 | Чайка | 26 | 43 |
6 | 28 | 41 | |
7 | Спартак-Нальчик | 26 | 40 |
8 | Черноморец | 26 | 39 |
9 | Легион Динамо | 26 | 36 |
10 | 27 | 33 | |
11 | 26 | 33 | |
12 | Ангушт | 26 | 28 |
13 | Машук-КМВ | 26 | 28 |
14 | 26 | 23 | |
15 | 26 | 23 | |
16 | Анжи-2 | 27 | 17 |
17 | Кубань-2 | 26 | 14 |
Ф.И.О. | Миронов Сергей Николаевич |
Клуб | "Муром" (Муром) |
Дата рождения | 13.03.1988 |
Амплуа | Полузащитник |
Рост | 181 |
Вес | 77 |
Примечание:
ЗМ – попал в заявку на матч;
С – вышел в стартовом составе;
БЗ – был заменен;
ВЗ – вышел на замену;
З – провел матч в запасе;
Мин – минуты, проведенные на поле;
Г – забитые голы, (П) – голы, забитые с пенальти;
П- – не забитые пенальти;
А – автоголы (голы, забитые в свои ворота);
Г- – пропущенные голы (для вратарей);
Ж – желтые карточки;
2Ж – вторые желтые карточки;
К – прямые красные карточки