ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Запад». 20 тур | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | "Муром" (Муром) - "Велес" (Москва) | 18:00 | "Чертаново" (Москва) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) | 18:00 | "ЦРФСО" (Смоленск) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) | |||
ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье». 20 тур | ||||||||
14:00 | "Оренбург-2" (Оренбург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) | 14:00 | "Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) |
Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Армавир | 25 | 64 |
2 | Афипс | 25 | 64 |
3 | Краснодар-2 | 24 | 46 |
4 | 27 | 41 | |
5 | Дружба | 26 | 40 |
6 | Чайка | 25 | 40 |
7 | Спартак-Нальчик | 25 | 39 |
8 | Черноморец | 25 | 38 |
9 | Легион Динамо | 26 | 36 |
10 | 26 | 33 | |
11 | 25 | 32 | |
12 | Ангушт | 25 | 27 |
13 | Машук-КМВ | 25 | 27 |
14 | 25 | 23 | |
15 | 25 | 20 | |
16 | Анжи-2 | 26 | 16 |
17 | Кубань-2 | 25 | 14 |
Ф.И.О. | Албогочиев Ибрагим Туганович |
Клуб | "Ангушт" (Назрань) |
Дата рождения | 24.01.1997 |
Амплуа | Полузащитник |
Рост | 176 |
Вес | 64 |
Примечание:
ЗМ – попал в заявку на матч;
С – вышел в стартовом составе;
БЗ – был заменен;
ВЗ – вышел на замену;
З – провел матч в запасе;
Мин – минуты, проведенные на поле;
Г – забитые голы, (П) – голы, забитые с пенальти;
П- – не забитые пенальти;
А – автоголы (голы, забитые в свои ворота);
Г- – пропущенные голы (для вратарей);
Ж – желтые карточки;
2Ж – вторые желтые карточки;
К – прямые красные карточки