ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа "Запад" | ||||||||
Протокол № 17 | ||||||||
"Торпедо-Владимир" (Владимир) - "Локомотив-Казанка" (Москва) | ||||||||
3- 2 ( 2- 1) | ||||||||
03 Августа 2017 г., 1200 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
16 | Харин Филипп Михайлович | 93 | Николаев Александр Игоревич | |||||
4 | Рудаков Антон Сергеевич | 4 | Винниченко Валентин Русланович | |||||
5 | Родионов Игорь Сергеевич | 22 | 68' | 43 | Ярковой Александр Александрович | |||
7 | Зинин Илья Юрьевич | 19 | 90' | 88 | Закускин Александр Олегович | 11 | 46' | |
8 | Дрягин Сергей Валерьевич | 3 | 72' | 17 | Рахмонов Джамшед Абдувалиевич | 89 | 65' | |
9 | Заикин Александр Владимирович | 22 | Кожемякин Олег Андреевич | |||||
10 | Боллоев Алан Аликович | 29 | 46' | 69 | Куликов Даниил Михайлович | |||
13 | Шалин Сергей Валерьевич | 12 | 63' | 8 | Галанин Иван Игоревич | |||
15 | Каратыгин Иван Александрович | 7 | Тугарев Роман Иванович | 79 | 85' | |||
17 | Волосян Сергей Владимирович | 19 | Рыбчинский Дмитрий Дмитриевич | 20 | 76' | |||
27 | Недогода Александр Сергеевич | 10 | Анисимов Денис Владимирович | |||||
Запасные игроки | ||||||||
1 | Ковешников Артем Игоревич | 1 | Халанчук Роман Олегович | |||||
3 | Пуков Руслан Олегович | 5 | Магкеев Станислав Альбертович | |||||
6 | Насадов Валерий Викторович | 89 | Дорофеев Никита Сергеевич | |||||
11 | Кузьменко Александр Игоревич | 20 | Шаров Иван Викторович | |||||
12 | Гладышев Андрей Андреевич | 11 | Сычев Дмитрий Евгеньевич | 21 | 74' | |||
18 | Тараканов Евгений Владимирович | 23 | Ботака-Иобома Эрвинг Джо | |||||
19 | Лобанов Дмитрий Эдуардович | 21 | Игнатенко Владислав Игоревич | |||||
22 | Туршаков Александр Андреевич | 79 | Чиканчи Максим Евгеньевич | |||||
29 | Белов Дмитрий Игоревич | 44 | Вульфов Александр Михайлович | |||||
Забитые мячи | ||||||||
Зинин Илья Юрьевич | 6 ' | С игры | Тугарев Роман Иванович | 12 ' | С 11м | |||
Заикин Александр Владимирович | 35 ' | С игры | Чиканчи Максим Евгеньевич | 90 ' | С игры | |||
Зинин Илья Юрьевич | 46 ' | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Боллоев Алан Аликович | Неспорт.пов. | 45 ' | Анисимов Денис Владимирович | Неспорт.пов. | 18 ' | |||
Рудаков Антон Сергеевич | Срыв атаки | 67 ' | ||||||
Красные карточки | ||||||||
Анисимов Денис Владимирович | 2ж срыв атаки | 49 ' | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Евстигнеев Олег Александрович (Королев) |
Долгов Павел Сергеевич (Кострома) |
|||||||
МАНЬКОВ Владимир Алексеевич (Санкт-Петербург) |
Иванов Михаил Павлович (Кострома) |