ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа "Запад" | ||||||||
Протокол № 26 | ||||||||
"Долгопрудный" (Долгопрудный) - "Чертаново" (Москва) | ||||||||
2- 2 ( 0- 1) | ||||||||
11 Августа 2017 г., 800 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
30 | Ребров Дмитрий Павлович | 55 | Радионов Александр Андреевич | |||||
14 | Серасхов Александр Андреевич | 2 | Паршиков Владислав Игоревич | 3 | 58' | |||
55 | Прошин Андрей Владимирович | 6 | Солдатенков Александр Евгеньевич | |||||
4 | Прокопенко Денис Вадимович | 20 | 76' | 4 | Редькович Дмитрий Павлович | |||
88 | Пинчук Василий Андреевич | 13 | Бартасевич Владимир Юрьевич | |||||
24 | Миронов Илья Юрьевич | 23 | Горшков Юрий Александрович | 24 | 88' | |||
17 | Большаков Денис Александрович | 13 | 58' | 11 | Ежов Роман Владимирович | 20 | 76' | |
9 | Рогов Алексей Валерьевич | 11 | 88' | 17 | Зиньковский Антон Алексеевич | |||
10 | Тринитацкий Алексей Игоревич | 15 | Глушенков Максим Александрович | 8 | 69' | |||
33 | Эктов Александр Юрьевич | 9 | Сарвели Владислав Константинович | |||||
32 | Перченок Александр Андреевич | 50 | 58' | 91 | Цыпченко Дмитрий Олегович | 26 | 35' | |
Запасные игроки | ||||||||
16 | Волков Кирилл Александрович | 1 | Ломаев Иван Дмитриевич | |||||
13 | Пучков Сергей Михайлович | 3 | Кондаков Егор Николаевич | |||||
3 | Фомичев Артем Валерьевич | 27 | Алексеев Андрей Алексеевич | |||||
19 | Ларионов Вадим Вячеславович | 5 | Каракоз Станислав Саввич | |||||
11 | Юрьев Александр Юрьевич | 26 | Умяров Наиль Ренадович | |||||
50 | Баженов Никита Александрович | 36 | Пашков Андрей Николаевич | |||||
20 | Ширяев Максим Сергеевич | 8 | Витюгов Максим Алексеевич | |||||
25 | Пруцев Данил Игоревич | |||||||
24 | Колесниченко Кирилл Александрович | |||||||
20 | Молчанов Дмитрий Сергеевич | |||||||
Забитые мячи | ||||||||
Тринитацкий Алексей Игоревич | 59 ' | С игры | Цыпченко Дмитрий Олегович | 6 ' | С игры | |||
Тринитацкий Алексей Игоревич | 67 ' | С игры | Сарвели Владислав Константинович | 54 ' | С игры | |||
Желтые карточки | ||||||||
Прошин Андрей Владимирович | Грубая игра | 35 ' | Глушенков Максим Александрович | Грубая игра | 68 ' | |||
Прокопенко Денис Вадимович | Грубая игра | 65 ' | ||||||
Эктов Александр Юрьевич | Грубая игра | 75 ' | ||||||
Юрьев Александр Юрьевич | Срыв атаки | 90+ ' | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Абросимов Иван Олегович (Санкт-Петербург) |
Манин Алексей Сергеевич (Ленинградская обл.) |
|||||||
ИВАНОВ Андрей Юрьевич (Кострома) |
Кужелев Андрей Александрович (Пикалево) |