Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Торпедо Москва | 17 | 43 |
2 | Сокол | 16 | 36 |
3 | Металлург | 17 | 34 |
4 | Зоркий | 16 | 30 |
5 | Динамо-Брянск | 17 | 24 |
6 | Химик | 17 | 23 |
7 | Ротор-2 | 17 | 20 |
8 | Салют Белгород | 17 | 20 |
9 | Рязань | 17 | 20 |
10 | Калуга | 17 | 19 |
11 | Квант | 17 | 19 |
12 | Строгино | 17 | 14 |
13 | Химки-М | 17 | 11 |
14 | Сатурн | 17 | 10 |
ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа "Центр" | ||||||||
Протокол № 26 | ||||||||
"Зоркий" (Красногорск) - "Квант" (Обнинск) | ||||||||
4- 1 ( 1- 0) | ||||||||
10 Августа 2018 г., 600 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
16 | Ефимов Глеб Алексеевич | 16 | Яковлев Виталий Борисович | |||||
2 | Юран Артем Сергеевич | 4 | 63' | 5 | Стегэреску Раду Станиславович | 13 | 87' | |
5 | Хибаба Роман Павлович | 21 | Боровков Дмитрий Сергеевич | |||||
3 | Пасько Артем Андреевич | 2 | Тараканов Владимир Викторович | 11 | 29' | |||
33 | Житников Алексей Анатольевич | 4 | Болтунов Федор Владимирович | |||||
25 | Цимбал Евгений Дмитриевич | 15 | Захаров Сергей Владимирович | 17 | 63' | |||
77 | Архипов Артем Сергеевич | 11 | 46' | 14 | Семкин Анатолий Игоревич | |||
15 | Алексеев Алексей Андреевич | 19 | 60' | 7 | Жердев Андрей Вадимович | 22 | 69' | |
7 | Дубчак Никита Кириллович | 10 | Махота Артем Николаевич | |||||
68 | Запрудских Виталий Иванович | 30 | 46' | 8 | Феколкин Алексей Александрович | |||
94 | Архипов Сергей Сергеевич | 9 | 81' | 20 | Сергулев Алексей Геннадьевич | 9 | 77' | |
Запасные игроки | ||||||||
17 | Середин Сергей Максимович | 23 | Прошкин Владислав Игоревич | |||||
35 | Данилов Андрей Андреевич | 11 | Геворкян Тигран Араратович | |||||
9 | Логуа Ираклий Генович | 3 | Ельцов Михаил Михайлович | |||||
18 | Бочкарев Павел Ильич | 13 | Юлдашев Азим Каримжонович | |||||
11 | Родионов Кирилл Сергеевич | 17 | Абрамов Николай Андреевич | |||||
30 | Шабанов Святослав Юрьевич | 9 | Белов Сергей Юрьевич | |||||
4 | Белов Антон Алексеевич | 18 | Захаров Иван Валерьевич | |||||
19 | Ферапонтов Илья Викторович | 22 | Друщиц Евгений Алексеевич | |||||
97 | Мельниченко Максим Геннадьевич | 19 | Ходотов Никита Алексеевич | |||||
Забитые мячи | ||||||||
Дубчак Никита Кириллович | 4 ' | С игры | Жердев Андрей Вадимович | 65 ' | С 11м | |||
Архипов Сергей Сергеевич | 51 ' | С игры | ||||||
Архипов Сергей Сергеевич | 59 ' | С игры | ||||||
Архипов Сергей Сергеевич | 62 ' | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Архипов Артем Сергеевич | Грубая игра | 5 ' | Махота Артем Николаевич | Грубая игра | 47 ' | |||
Юран Артем Сергеевич | Неспорт.пов. | 51 ' | Феколкин Алексей Александрович | Неспорт.пов. | 90+ ' | |||
Цимбал Евгений Дмитриевич | Неспорт.пов. | 90+ ' | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Смолин Артем Сергеевич (Вологда) |
Ярушкин Юрий Александрович (Вологда) |
|||||||
МАНЬКОВ Владимир Алексеевич (Санкт-Петербург) |
Музыченко Александр Валерьевич (Вологда) |