Олимп-Кубок России 2018/2019. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол № 7 | ||||||||
"Звезда" (Санкт-Петербург) - "Ленинградец" (Ленинградская обл.) | ||||||||
3- 1 ( 2- 1) | ||||||||
30 Июля 2018 г., 1000 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
60 | Дугнист Алексей Алексеевич | 1 | Мухин Владимир Михайлович | |||||
99 | Семенчук Андрей Олегович | 22 | Петров Максим Константинович | 14 | 72' | |||
31 | Серов Антон Сергеевич | 27 | Блынду Андрей Витальевич | |||||
88 | Давиденко Данила Васильевич | 5 | Костин Сергей Юрьевич | |||||
93 | Стренаков Андрей Леонидович | 17 | Баннов Илья Александрович | |||||
18 | Смирнов Никита Вячеславович | 21 | Шепелев Владислав Александрович | 18 | 85' | |||
42 | Каюков Алексей Александрович | 8 | 90' | 90 | Семка Артем Олегович | |||
36 | Бурлак Дмитрий Борисович | 95 | 65' | 15 | Корцов Егор Андреевич | |||
11 | Агафонов Максим Андреевич | 41 | 58' | 7 | Петров Александр Сергеевич | |||
23 | Дейнеко Артем Сергеевич | 29 | Миронов Дмитрий Игоревич | 4 | 74' | |||
2 | Ульяненков Илья Николаевич | 3 | 83' | 9 | Поваров Никита Александрович | 23 | 58' | |
Запасные игроки | ||||||||
90 | Аврамчик Олег Владимирович | 35 | Сизько Даниил Владимирович | |||||
45 | Захаров Илья Николаевич | 97 | Горовых Даниил Игоревич | |||||
41 | Галеев Юрий Талгатович | 4 | Баширов Руслан Физулиевич | |||||
3 | Яблоков Станислав Юрьевич | 18 | Орлов Андрей Александрович | |||||
8 | Брусникин Антон Андреевич | 23 | Хлусов Никита Николаевич | |||||
95 | Саблин Антон Сергеевич | 14 | Дятлов Данила Евгеньевич | |||||
13 | Куланхин Дмитрий Игоревич | 19 | Спиридонов Егор Сергеевич | |||||
Забитые мячи | ||||||||
Агафонов Максим Андреевич | 31 ' | С игры | Петров Александр Сергеевич | 29 ' | С 11м | |||
Ульяненков Илья Николаевич | 45 ' | С игры | ||||||
Саблин Антон Сергеевич | 81 ' | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Смирнов Никита Вячеславович | Грубая игра | 21 ' | Шепелев Владислав Александрович | Грубая игра | 76 ' | |||
Стренаков Андрей Леонидович | Грубая игра | 41 ' | Семка Артем Олегович | Неспорт.пов. | 90+ ' | |||
Давиденко Данила Васильевич | Срыв атаки | 55 ' | ||||||
Ульяненков Илья Николаевич | Срыв атаки | 75 ' | ||||||
Каюков Алексей Александрович | Грубая игра | 87 ' | ||||||
Дейнеко Артем Сергеевич | Грубая игра | 90+ ' | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Смолин Артем Сергеевич (Вологда) |
Музыченко Александр Валерьевич (Вологда) |
|||||||
ПОПОВ Дмитрий Иванович (Москва) |
Попков Станислав (Петрозаводск) |