Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Иртыш | 12 | 27 |
2 | Сахалин | 11 | 26 |
3 | Зенит | 12 | 16 |
4 | Сибирь-2 | 12 | 11 |
5 | Динамо-Барнаул | 12 | 11 |
6 | Чита | 13 | 8 |
ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа "Восток" | ||||||||
Протокол № 7 | ||||||||
"Сибирь-2" (Новосибирск) - "Динамо-Барнаул" (Барнаул) | ||||||||
3- 1 ( 0- 0) | ||||||||
15 Августа 2018 г., 300 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
70 | Олифиренко Константин Александрович | 85 | Карюкин Богдан Владимирович | |||||
41 | Сумин Александр Ильич | 3 | Полковников Максим Юрьевич | 22 | 61' | |||
47 | Корбут Евгений Александрович | 4 | Ершов Денис Александрович | |||||
96 | Копаев Кирилл Сергеевич | 5 | Нестеренко Сергей Сергеевич | 13 | 66' | |||
43 | Бородин Кирилл Сергеевич | 91 | 46' | 7 | Житников Иван Николаевич | 20 | 63' | |
99 | Сафронов Илья Сергеевич | 85 | 77' | 8 | Липин Виктор Владиславович | |||
17 | Парфинович Роман Евгеньевич | 9 | Погребан Константин Федорович | 27 | 70' | |||
80 | Макаров Егор Олегович | 87 | 63' | 11 | Шибаев Никита Владимирович | |||
97 | Васильев Максим Сергеевич | 15 | Аксенов Максим Евгеньевич | |||||
18 | Дудолев Артем Филиппович | 92 | 69' | 19 | Хмелевский Владислав Евгеньевич | |||
71 | Антипов Константин Юрьевич | 42 | 74' | 77 | Дильмухаметов Тимур Рафаильевич | 23 | 58' | |
Запасные игроки | ||||||||
30 | Усаков Назарий Константинович | 1 | Трубин Антон Вадимович | |||||
87 | Гайдамак Михаил Дмитриевич | 20 | Завьялов Владимир Андреевич | |||||
82 | Дебердиев Егор Эдикович | 22 | Овсянников Ярослав Валерьевич | |||||
85 | Волошок Валентин Игоревич | 13 | Гребенкин Данила Дмитриевич | |||||
42 | Кольчурин Павел Владимирович | 27 | Покроев Денис Николаевич | |||||
91 | Орлов Алексей Игоревич | 23 | Кузнецов Евгений Юрьевич | |||||
92 | Колосов Артем Евгеньевич | |||||||
81 | Кубанов Иван Анатольевич | |||||||
Забитые мячи | ||||||||
Сафронов Илья Сергеевич | 52 ' | С игры | Завьялов Владимир Андреевич | 78 ' | С игры | |||
Орлов Алексей Игоревич | 56 ' | С игры | ||||||
Орлов Алексей Игоревич | 62 ' | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Корбут Евгений Александрович | Грубая игра | 16 ' | Ершов Денис Александрович | Срыв атаки | 14 ' | |||
Васильев Максим Сергеевич | Грубая игра | 86 ' | Нестеренко Сергей Сергеевич | Грубая игра | 24 ' | |||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Цыганок Сергей Александрович (Владивосток) |
Таршилов Павел Евгеньевич (Кемерово) |
|||||||
ПИСАНКО Игорь Владимирович (Новосибирск) |
Васильев Сергей Николаевич (Иркутск) |