Клуб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Чайка | 16 | 40 |
2 | Урожай | 15 | 37 |
3 | Волгарь | 15 | 33 |
4 | Черноморец | 16 | 30 |
5 | Дружба | 16 | 27 |
6 | Легион Динамо | 16 | 24 |
7 | 16 | 24 | |
8 | Спартак-Нальчик | 16 | 22 |
9 | Машук-КМВ | 16 | 17 |
10 | 16 | 16 | |
11 | Краснодар-3 | 16 | 13 |
12 | 15 | 12 | |
13 | Ангушт | 15 | 11 |
14 | 16 | 9 | |
15 | 16 | 9 |
Ф.И.О. | Татаев Алексей Гочаевич |
Клуб | "Краснодар-3" (Краснодар) |
Дата рождения | 08.10.1998 |
Амплуа | Защитник |
Рост | 183 |
Вес | 77 |
Тур | Дата | Матч | ЗМ | С | БЗ | ВЗ | З | Мин | Г(П) | П- | А | Г- | Ж | 2Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15.09.2018 | "Биолог-Новокубанск" (пос. Прогресс) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 5 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 21.10.2018 | "Легион Динамо" (Махачкала) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 2 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Примечание:
ЗМ – попал в заявку на матч;
С – вышел в стартовом составе;
БЗ – был заменен;
ВЗ – вышел на замену;
З – провел матч в запасе;
Мин – минуты, проведенные на поле;
Г – забитые голы, (П) – голы, забитые с пенальти;
П- – не забитые пенальти;
А – автоголы (голы, забитые в свои ворота);
Г- – пропущенные голы (для вратарей);
Ж – желтые карточки;
2Ж – вторые желтые карточки;
К – прямые красные карточки