Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90' |
Шиков Николай (27)
Назимов Константин (12) |
Псков-747 | |
90+' | Уткин Станислав (45) | Локомотив-Казанка | |
90' | Самохвалов Иннокентий (18) | Псков-747 | |
78' |
Дорофеев Никита (89)
Чиканчи Максим (79) |
Локомотив-Казанка | |
75' | Суродин Руслан (20) | Псков-747 | |
74' |
Васильев Артем (2)
Волков Владислав (33) |
Псков-747 | |
72' |
Шаров Иван (17)
Уткин Станислав (45) |
Локомотив-Казанка | |
64' |
Рыжаков Иван (5)
Павлов Николай (10) |
Псков-747 | |
64' | Шишаев Антон (17) | Псков-747 | |
57' |
Глушков Никита (23)
Игнатенко Владислав (77) |
Локомотив-Казанка | |
54' |
Долгов Александр (47)
Вагабов Ислам (95) |
Локомотив-Казанка | |
Начало 2 тайма | |||
3' | Долгов Александр (47) | Локомотив-Казанка | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
35 | Сычев Виталий Евгеньевич | |
4 | ЗЩ | Винниченко Валентин Русланович |
3 | Лапшов Иван Александрович | |
18 | ЗЩ | Самохвалов Иннокентий Сергеевич 90' |
72 | ЗЩ | Желтиков Никита Эдуардович |
44 | ЗЩ | Вульфов Александр Михайлович |
23 | Глушков Никита Сергеевич 57' Игнатенко Владислав Игоревич | |
89 | ПЗ | Дорофеев Никита Сергеевич 78' Чиканчи Максим Евгеньевич |
19 | ПЗ | Рыбчинский Дмитрий Дмитриевич |
47 | НП | Долгов Александр Владимирович 3' 54' |
17 | ПЗ | Шаров Иван Викторович 72' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
98 | ВР | Долгий Денис Игоревич |
14 | ЗЩ | Ягодкин Арсений Ильич |
2 | ЗЩ | Васильев Артем Игоревич 74' Волков Владислав Вячеславович |
4 | ЗЩ | Турчин Кирилл Дмитриевич |
22 | ЗЩ | Ершов Иван Иванович |
8 | ПЗ | Мастерной Владислав Романович |
7 | ПЗ | Почипов Андрей Викторович |
5 | ПЗ | Рыжаков Иван Владимирович 64' Павлов Николай Александрович |
20 | ПЗ | Суродин Руслан Андреевич 75' |
27 | ПЗ | Шиков Николай Николаевич 90' Назимов Константин Григорьевич |
17 | НП | Шишаев Антон Юрьевич 64' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
29 | ВР | Мжельский Михаил Вячеславович |
79 | НП | Чиканчи Максим Евгеньевич 78' Дорофеев Никита Сергеевич |
45 | Уткин Станислав Вячеславович 72' Шаров Иван Викторович 90+' | |
95 | Вагабов Ислам Самаилович 54' Долгов Александр Владимирович | |
26 | Фурцев Леонид Юрьевич | |
27 | Магкеев Станислав Альбертович | |
43 | Гюрджан Артем Вадимович | |
77 | ПЗ | Игнатенко Владислав Игоревич 57' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
32 | ВР | Яковлев Владислав Валерьевич |
3 | ПЗ | Мотлахов Дмитрий Васильевич |
15 | НП | Севастьянов Михаил Алексеевич |
12 | ЗЩ | Назимов Константин Григорьевич 90' Шиков Николай Николаевич |
33 | ЗЩ | Волков Владислав Вячеславович 74' Васильев Артем Игоревич |
10 | НП | Павлов Николай Александрович 64' Рыжаков Иван Владимирович |
96 | НП | Федоров Всеволод Сергеевич |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Шевченко Тарас Григорьевич | Калининград |
Первый помощник | Филимонов Александр Александрович | Орехово-Зуево |
Второй помощник | Семенов Дмитрий Андреевич | Петрозаводск |
Инспектор | Любин Дмитрий Игоревич | Санкт-Петербург |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
35 | Сычев Виталий Евгеньевич | |
4 | ЗЩ | Винниченко Валентин Русланович |
3 | Лапшов Иван Александрович | |
18 | ЗЩ | Самохвалов Иннокентий Сергеевич 90' |
72 | ЗЩ | Желтиков Никита Эдуардович |
44 | ЗЩ | Вульфов Александр Михайлович |
23 | Глушков Никита Сергеевич 57' Игнатенко Владислав Игоревич | |
89 | ПЗ | Дорофеев Никита Сергеевич 78' Чиканчи Максим Евгеньевич |
19 | ПЗ | Рыбчинский Дмитрий Дмитриевич |
47 | НП | Долгов Александр Владимирович 3' 54' |
17 | ПЗ | Шаров Иван Викторович 72' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
98 | ВР | Долгий Денис Игоревич |
14 | ЗЩ | Ягодкин Арсений Ильич |
2 | ЗЩ | Васильев Артем Игоревич 74' Волков Владислав Вячеславович |
4 | ЗЩ | Турчин Кирилл Дмитриевич |
22 | ЗЩ | Ершов Иван Иванович |
8 | ПЗ | Мастерной Владислав Романович |
7 | ПЗ | Почипов Андрей Викторович |
5 | ПЗ | Рыжаков Иван Владимирович 64' Павлов Николай Александрович |
20 | ПЗ | Суродин Руслан Андреевич 75' |
27 | ПЗ | Шиков Николай Николаевич 90' Назимов Константин Григорьевич |
17 | НП | Шишаев Антон Юрьевич 64' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
29 | ВР | Мжельский Михаил Вячеславович |
79 | НП | Чиканчи Максим Евгеньевич 78' Дорофеев Никита Сергеевич |
45 | Уткин Станислав Вячеславович 72' Шаров Иван Викторович 90+' | |
95 | Вагабов Ислам Самаилович 54' Долгов Александр Владимирович | |
26 | Фурцев Леонид Юрьевич | |
27 | Магкеев Станислав Альбертович | |
43 | Гюрджан Артем Вадимович | |
77 | ПЗ | Игнатенко Владислав Игоревич 57' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
32 | ВР | Яковлев Владислав Валерьевич |
3 | ПЗ | Мотлахов Дмитрий Васильевич |
15 | НП | Севастьянов Михаил Алексеевич |
12 | ЗЩ | Назимов Константин Григорьевич 90' Шиков Николай Николаевич |
33 | ЗЩ | Волков Владислав Вячеславович 74' Васильев Артем Игоревич |
10 | НП | Павлов Николай Александрович 64' Рыжаков Иван Владимирович |
96 | НП | Федоров Всеволод Сергеевич |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Шевченко Тарас Григорьевич | Калининград |
Первый помощник | Филимонов Александр Александрович | Орехово-Зуево |
Второй помощник | Семенов Дмитрий Андреевич | Петрозаводск |
Инспектор | Любин Дмитрий Игоревич | Санкт-Петербург |
Голы | ||
---|---|---|
Долгов Александр1:0 | 3' | |
64' | 1:1Шишаев Антон | |
90' | 1:2Самохвалов Иннокентий |
Предупреждения | ||
---|---|---|
75' | Суродин Руслан | |
Уткин Станислав | 90+' |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90' |
Шиков Николай (27)
Назимов Константин (12) |
Псков-747 | |
90+' | Уткин Станислав (45) | Локомотив-Казанка | |
90' | Самохвалов Иннокентий (18) | Псков-747 | |
78' |
Дорофеев Никита (89)
Чиканчи Максим (79) |
Локомотив-Казанка | |
75' | Суродин Руслан (20) | Псков-747 | |
74' |
Васильев Артем (2)
Волков Владислав (33) |
Псков-747 | |
72' |
Шаров Иван (17)
Уткин Станислав (45) |
Локомотив-Казанка | |
64' |
Рыжаков Иван (5)
Павлов Николай (10) |
Псков-747 | |
64' | Шишаев Антон (17) | Псков-747 | |
57' |
Глушков Никита (23)
Игнатенко Владислав (77) |
Локомотив-Казанка | |
54' |
Долгов Александр (47)
Вагабов Ислам (95) |
Локомотив-Казанка | |
Начало 2 тайма | |||
3' | Долгов Александр (47) | Локомотив-Казанка | |
Начало 1 тайма |