Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' |
Апалькин Артем (11)
Феденко Денис (9) |
Носта | |
90'+' |
Яркин Артем (8)
Дзёнь Валерий (21) |
Носта | |
83' |
Ващенко Богдан (20)
Чупин Валерий (11) |
Лада | |
81' |
Ферапонтов Илья (10)
Донсков Иван (23) |
Носта | |
80' | Морозов Семен (98) | Лада | |
77' | Устинов Иван (89) | Лада | |
75' | Нургалеев Владислав (10) | Лада | |
72' |
Паскин Герман (7)
Алмаев Рустем (88) |
Лада | |
69' | Котов Константин (20) | Носта | |
68' |
Игнатенко Владислав (12)
Рудаков Дмитрий (17) |
Носта | |
61' | Ферапонтов Илья (10) | Носта | |
61' | Шляпкин Алексей (18) | Лада | |
58' | Волосян Сергей (23) | Лада | |
55' | Котов Константин (20) | Носта | |
46' |
Егоров Александр (94)
Васильев Александр (13) |
Лада | |
46' |
Карпук Илья (9)
Нургалеев Владислав (10) |
Лада | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
39' | Игнатенко Владислав (12) | Носта | |
36' | Шведюк Илья (7) | Носта | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
25 | ВР | Баринов Даниил Игоревич |
19 | ЗЩ | Голубев Дмитрий Вадимович |
4 | ЗЩ | Тананеев Дмитрий |
14 | ЗЩ | Феоктистов Даниил Юрьевич |
11 | ПЗ | Апалькин Артем Александрович 90'+ Феденко Денис Александрович |
12 | ПЗ | Игнатенко Владислав Игоревич 39' 68' Рудаков Дмитрий Игоревич |
20 | ПЗ | Котов Константин Сергеевич 55' 69' |
27 | ПЗ | Сахаров Тимур Зинурович |
7 К | ПЗ | Шведюк Илья Александрович 36' |
10 | НП | Ферапонтов Илья Викторович 61' 81' Донсков Иван Вячеславович |
8 | НП | Яркин Артем Владиславович 90'+ Дзёнь Валерий Вадимович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
98 | ВР | Морозов Семен Сергеевич 80' |
18 | ЗЩ | Шляпкин Алексей Викторович 61' |
23 | ЗЩ | Волосян Сергей Владимирович 58' |
96 | ЗЩ | Логунов Александр Игоревич |
89 | ЗЩ | Устинов Иван Витальевич 77' |
7 | ПЗ | Паскин Герман Вячеславович 72' Алмаев Рустем Илмирович |
20 | ПЗ | Ващенко Богдан Евгеньевич 83' Чупин Валерий Евгеньевич |
94 | ПЗ | Егоров Александр Андреевич 46' Васильев Александр Борисович |
25 К | НП | Кузнецов Иван Александрович |
9 | НП | Карпук Илья Сергеевич 46' Нургалеев Владислав Игоревмч |
19 | НП | Карпухин Виктор Анатольевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Свинов Илья Евгеньевич |
28 | ПЗ | Кузнецов Сергей Сергеевич |
17 | ПЗ | Рудаков Дмитрий Игоревич 68' Игнатенко Владислав Игоревич |
9 | ПЗ | Феденко Денис Александрович 90'+ Апалькин Артем Александрович |
21 | ПЗ | Дзёнь Валерий Вадимович 90'+ Яркин Артем Владиславович |
3 | ПЗ | Михайленко Дмитрий Витальевич |
23 | НП | Донсков Иван Вячеславович 81' Ферапонтов Илья Викторович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
77 | ВР | Сейкин Андрей Александрович |
2 | ЗЩ | Карнаухов Алексей Владимирович |
13 | ЗЩ | Васильев Александр Борисович 46' Егоров Александр Андреевич |
88 | ПЗ | Алмаев Рустем Илмирович 72' Паскин Герман Вячеславович |
11 | ПЗ | Чупин Валерий Евгеньевич 83' Ващенко Богдан Евгеньевич |
10 | ПЗ | Нургалеев Владислав Игоревмч 46' Карпук Илья Сергеевич 75' |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Сычев Антон Сергеевич |
Тренер по работе с вратарями | Герасин Максим Юрьевич |
Тренер | Ильин Павел Юрьевич |
Начальник команды | Бакиров Дамир Вадимович |
Администратор | Пименов Игорь Михайлович |
Врач | Грошков Владимир Викторович |
Массажист | Иманбаев Бауржан Тасыбаевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Аитов Ринат Нуралиевич |
старший тренер | Сахабутдинов Марс Маратович |
тренер вратарей | Кузнецов Александр Игоревич |
тренер | Вдовин Александр Петрович |
массажист | Ивахин Владимир Сергеевич |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Сутормин Максим Юрьевич | Нижний Тагил |
Первый помощник | Каленюк Артем Валерьевич | Екатеринбург |
Второй помощник | Довольнов Илья Сергеевич | Тюмень |
Инспектор | Пятаев Дмитрий Анатольевич | Пермь |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
25 | ВР | Баринов Даниил Игоревич |
19 | ЗЩ | Голубев Дмитрий Вадимович |
4 | ЗЩ | Тананеев Дмитрий |
14 | ЗЩ | Феоктистов Даниил Юрьевич |
11 | ПЗ | Апалькин Артем Александрович 90'+ Феденко Денис Александрович |
12 | ПЗ | Игнатенко Владислав Игоревич 39' 68' Рудаков Дмитрий Игоревич |
20 | ПЗ | Котов Константин Сергеевич 55' 69' |
27 | ПЗ | Сахаров Тимур Зинурович |
7 К | ПЗ | Шведюк Илья Александрович 36' |
10 | НП | Ферапонтов Илья Викторович 61' 81' Донсков Иван Вячеславович |
8 | НП | Яркин Артем Владиславович 90'+ Дзёнь Валерий Вадимович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
98 | ВР | Морозов Семен Сергеевич 80' |
18 | ЗЩ | Шляпкин Алексей Викторович 61' |
23 | ЗЩ | Волосян Сергей Владимирович 58' |
96 | ЗЩ | Логунов Александр Игоревич |
89 | ЗЩ | Устинов Иван Витальевич 77' |
7 | ПЗ | Паскин Герман Вячеславович 72' Алмаев Рустем Илмирович |
20 | ПЗ | Ващенко Богдан Евгеньевич 83' Чупин Валерий Евгеньевич |
94 | ПЗ | Егоров Александр Андреевич 46' Васильев Александр Борисович |
25 К | НП | Кузнецов Иван Александрович |
9 | НП | Карпук Илья Сергеевич 46' Нургалеев Владислав Игоревмч |
19 | НП | Карпухин Виктор Анатольевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Свинов Илья Евгеньевич |
28 | ПЗ | Кузнецов Сергей Сергеевич |
17 | ПЗ | Рудаков Дмитрий Игоревич 68' Игнатенко Владислав Игоревич |
9 | ПЗ | Феденко Денис Александрович 90'+ Апалькин Артем Александрович |
21 | ПЗ | Дзёнь Валерий Вадимович 90'+ Яркин Артем Владиславович |
3 | ПЗ | Михайленко Дмитрий Витальевич |
23 | НП | Донсков Иван Вячеславович 81' Ферапонтов Илья Викторович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
77 | ВР | Сейкин Андрей Александрович |
2 | ЗЩ | Карнаухов Алексей Владимирович |
13 | ЗЩ | Васильев Александр Борисович 46' Егоров Александр Андреевич |
88 | ПЗ | Алмаев Рустем Илмирович 72' Паскин Герман Вячеславович |
11 | ПЗ | Чупин Валерий Евгеньевич 83' Ващенко Богдан Евгеньевич |
10 | ПЗ | Нургалеев Владислав Игоревмч 46' Карпук Илья Сергеевич 75' |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Сычев Антон Сергеевич |
Тренер по работе с вратарями | Герасин Максим Юрьевич |
Тренер | Ильин Павел Юрьевич |
Начальник команды | Бакиров Дамир Вадимович |
Администратор | Пименов Игорь Михайлович |
Врач | Грошков Владимир Викторович |
Массажист | Иманбаев Бауржан Тасыбаевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Аитов Ринат Нуралиевич |
старший тренер | Сахабутдинов Марс Маратович |
тренер вратарей | Кузнецов Александр Игоревич |
тренер | Вдовин Александр Петрович |
массажист | Ивахин Владимир Сергеевич |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Сутормин Максим Юрьевич | Нижний Тагил |
Первый помощник | Каленюк Артем Валерьевич | Екатеринбург |
Второй помощник | Довольнов Илья Сергеевич | Тюмень |
Инспектор | Пятаев Дмитрий Анатольевич | Пермь |
Голы | ||
---|---|---|
Игнатенко Владислав1:0 | 39' |
Предупреждения | ||
---|---|---|
Шведюк Илья | 36' | |
Котов Константин | 55' | |
58' | Волосян Сергей | |
61' | Шляпкин Алексей | |
Ферапонтов Илья | 61' | |
75' | Нургалеев Владислав | |
77' | Устинов Иван | |
80' | Морозов Семен |
Удаления | ||
---|---|---|
Котов Константин | 69' |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' |
Апалькин Артем (11)
Феденко Денис (9) |
Носта | |
90'+' |
Яркин Артем (8)
Дзёнь Валерий (21) |
Носта | |
83' |
Ващенко Богдан (20)
Чупин Валерий (11) |
Лада | |
81' |
Ферапонтов Илья (10)
Донсков Иван (23) |
Носта | |
80' | Морозов Семен (98) | Лада | |
77' | Устинов Иван (89) | Лада | |
75' | Нургалеев Владислав (10) | Лада | |
72' |
Паскин Герман (7)
Алмаев Рустем (88) |
Лада | |
69' | Котов Константин (20) | Носта | |
68' |
Игнатенко Владислав (12)
Рудаков Дмитрий (17) |
Носта | |
61' | Ферапонтов Илья (10) | Носта | |
61' | Шляпкин Алексей (18) | Лада | |
58' | Волосян Сергей (23) | Лада | |
55' | Котов Константин (20) | Носта | |
46' |
Егоров Александр (94)
Васильев Александр (13) |
Лада | |
46' |
Карпук Илья (9)
Нургалеев Владислав (10) |
Лада | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
39' | Игнатенко Владислав (12) | Носта | |
36' | Шведюк Илья (7) | Носта | |
Начало 1 тайма |