Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' | Санталов Денис (10) | Муром | |
89' |
Бугриев Сергей (59)
Заболотный Антон (29) |
Зенит-2 | |
87' | Макеев Кирилл (76) | Зенит-2 | |
86' |
Макеев Кирилл (76)
Иванов Сергей (74) |
Зенит-2 | |
83' |
Жилов Ислам (97)
Байрамов Самир (66) |
Зенит-2 | |
71' | Угловой | Зимарев Максим (15) | Муром |
63' |
Сергеев Дмитрий (45)
Шамкин Даниил (92) |
Зенит-2 | |
61' |
Войнов Денис (9)
Ежов Артем (18) |
Муром | |
60' |
Масальский Владислав (2)
Закускин Александр (4) |
Муром | |
46' |
Макеев Даниил (51)
Еловских Александр (98) |
Зенит-2 | |
46' |
Киреев Никита (22)
Шабалин Даниил (6) |
Муром | |
46' |
Санталов Денис (10)
Петролай Михаил (7) |
Муром | |
Начало 2 тайма | |||
45'+' |
Кузнецов Андрей (19)
Максимов Иван (11) |
Муром | |
27' | Скроботов Илья (80) | Зенит-2 | |
16' | Шалин Сергей (8) | Зенит-2 | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Бородин Сергей Дмитриевич |
8 К | ЗЩ | Шалин Сергей Валерьевич 16' |
23 | ЗЩ | Цыбиков Александр Александрович |
19 | ЗЩ | Кузнецов Андрей Борисович 46' Максимов Иван Владимирович |
4 | ЗЩ | Закускин Александр Олегович 60' Масальский Владислав Владимирович |
20 | ПЗ | Айрапетян Арсен Мгерович |
22 | ПЗ | Киреев Никита Олегович 46' Шабалин Даниил Владимирович |
9 | ПЗ | Войнов Денис Васильевич 61' Ежов Артем Александрович |
7 | ПЗ | Петролай Михаил Николаевич 46' Санталов Денис Русланович |
15 | ПЗ | Зимарев Максим Андреевич |
17 | НП | Косарев Кирилл Андреевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
48 | ВР | Каличава Нодари Автандилович |
72 | ЗЩ | Синяк Антон Игоревич |
80 | ЗЩ | Скроботов Илья Валентинович 27' |
97 | ЗЩ | Жилов Ислам Бесланович 83' Байрамов Самир Джафар оглы |
87 К | ЗЩ | Прохин Данила Андреевич |
51 | ПЗ | Макеев Даниил Игоревич 46' Еловских Александр Дмитриевич |
84 | ПЗ | Воробьёв Илья Львович |
55 | ПЗ | Капленко Кирилл Дмитриевич |
74 | ПЗ | Иванов Сергей Алексеевич 86' Макеев Кирилл Сергеевич |
29 | НП | Заболотный Антон Константинович 89' Бугриев Сергей Сергеевич |
92 | НП | Шамкин Даниил Дмитриевич 63' Сергеев Дмитрий Сергеевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
35 | ВР | Романов Артем Александрович |
16 | ВР | Любаков Егор Владимирович |
14 | ЗЩ | Рыков Алексей Дмитриевич |
2 | ЗЩ | Масальский Владислав Владимирович 60' Закускин Александр Олегович |
6 | ЗЩ | Шабалин Даниил Владимирович 46' Киреев Никита Олегович |
5 | ПЗ | Соколов Даниил Олегович |
10 | ПЗ | Санталов Денис Русланович 46' Петролай Михаил Николаевич 90'+ |
18 | ПЗ | Ежов Артем Александрович 61' Войнов Денис Васильевич |
11 | ПЗ | Максимов Иван Владимирович 46' Кузнецов Андрей Борисович |
13 | ПЗ | Кудряшов Дмитрий Александрович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
70 | ВР | Гойло Никита Сергеевич |
59 | ЗЩ | Бугриев Сергей Сергеевич 89' Заболотный Антон Константинович |
66 | ЗЩ | Байрамов Самир Джафар оглы 83' Жилов Ислам Бесланович |
96 | ЗЩ | Рукас Томас Гинтарасович |
45 | ПЗ | Сергеев Дмитрий Сергеевич 63' Шамкин Даниил Дмитриевич |
65 | ПЗ | Бачинский Максим Павлович |
76 | НП | Макеев Кирилл Сергеевич 86' Иванов Сергей Алексеевич 87' |
98 | НП | Еловских Александр Дмитриевич 46' Макеев Даниил Игоревич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Казаков Владимир Валерьевич |
Тренер по вратарям | Алескаров Валерий Владимирович |
Начальник команды | Киселев Сергей Валерьевич |
Врач | Вьялицын Сергей Аркадьевич |
Специалист по массажу | Никишин Валерий Игоревич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Радимов Владислав Николаевич |
Тренер | Давыдов Дмитрий Анатольевич |
Тренер | Кирсанов Иван Владимирович |
Тренер вратарей | Постнов Борис Борисович |
Начальник команды | Халилов Аслан Ауесович |
Врач | Сигаев Сергей Петрович |
Медицинский брат по массажу | Рязанцев Антон Александрович |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Вертков Игорь | Москва |
Первый помощник | Медведев Виктор | Москва |
Второй помощник | Брагин Вадим | Москва |
Инспектор | Криворотов Андрей | Кострома |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Бородин Сергей Дмитриевич |
8 К | ЗЩ | Шалин Сергей Валерьевич 16' |
23 | ЗЩ | Цыбиков Александр Александрович |
19 | ЗЩ | Кузнецов Андрей Борисович 46' Максимов Иван Владимирович |
4 | ЗЩ | Закускин Александр Олегович 60' Масальский Владислав Владимирович |
20 | ПЗ | Айрапетян Арсен Мгерович |
22 | ПЗ | Киреев Никита Олегович 46' Шабалин Даниил Владимирович |
9 | ПЗ | Войнов Денис Васильевич 61' Ежов Артем Александрович |
7 | ПЗ | Петролай Михаил Николаевич 46' Санталов Денис Русланович |
15 | ПЗ | Зимарев Максим Андреевич |
17 | НП | Косарев Кирилл Андреевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
48 | ВР | Каличава Нодари Автандилович |
72 | ЗЩ | Синяк Антон Игоревич |
80 | ЗЩ | Скроботов Илья Валентинович 27' |
97 | ЗЩ | Жилов Ислам Бесланович 83' Байрамов Самир Джафар оглы |
87 К | ЗЩ | Прохин Данила Андреевич |
51 | ПЗ | Макеев Даниил Игоревич 46' Еловских Александр Дмитриевич |
84 | ПЗ | Воробьёв Илья Львович |
55 | ПЗ | Капленко Кирилл Дмитриевич |
74 | ПЗ | Иванов Сергей Алексеевич 86' Макеев Кирилл Сергеевич |
29 | НП | Заболотный Антон Константинович 89' Бугриев Сергей Сергеевич |
92 | НП | Шамкин Даниил Дмитриевич 63' Сергеев Дмитрий Сергеевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
35 | ВР | Романов Артем Александрович |
16 | ВР | Любаков Егор Владимирович |
14 | ЗЩ | Рыков Алексей Дмитриевич |
2 | ЗЩ | Масальский Владислав Владимирович 60' Закускин Александр Олегович |
6 | ЗЩ | Шабалин Даниил Владимирович 46' Киреев Никита Олегович |
5 | ПЗ | Соколов Даниил Олегович |
10 | ПЗ | Санталов Денис Русланович 46' Петролай Михаил Николаевич 90'+ |
18 | ПЗ | Ежов Артем Александрович 61' Войнов Денис Васильевич |
11 | ПЗ | Максимов Иван Владимирович 46' Кузнецов Андрей Борисович |
13 | ПЗ | Кудряшов Дмитрий Александрович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
70 | ВР | Гойло Никита Сергеевич |
59 | ЗЩ | Бугриев Сергей Сергеевич 89' Заболотный Антон Константинович |
66 | ЗЩ | Байрамов Самир Джафар оглы 83' Жилов Ислам Бесланович |
96 | ЗЩ | Рукас Томас Гинтарасович |
45 | ПЗ | Сергеев Дмитрий Сергеевич 63' Шамкин Даниил Дмитриевич |
65 | ПЗ | Бачинский Максим Павлович |
76 | НП | Макеев Кирилл Сергеевич 86' Иванов Сергей Алексеевич 87' |
98 | НП | Еловских Александр Дмитриевич 46' Макеев Даниил Игоревич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Казаков Владимир Валерьевич |
Тренер по вратарям | Алескаров Валерий Владимирович |
Начальник команды | Киселев Сергей Валерьевич |
Врач | Вьялицын Сергей Аркадьевич |
Специалист по массажу | Никишин Валерий Игоревич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Радимов Владислав Николаевич |
Тренер | Давыдов Дмитрий Анатольевич |
Тренер | Кирсанов Иван Владимирович |
Тренер вратарей | Постнов Борис Борисович |
Начальник команды | Халилов Аслан Ауесович |
Врач | Сигаев Сергей Петрович |
Медицинский брат по массажу | Рязанцев Антон Александрович |
Судьи и инспектор | ||
---|---|---|
Главный судья | Вертков Игорь | Москва |
Первый помощник | Медведев Виктор | Москва |
Второй помощник | Брагин Вадим | Москва |
Инспектор | Криворотов Андрей | Кострома |
Голы | ||
---|---|---|
16' | 0:1Шалин Сергей | |
87' | 0:2Макеев Кирилл |
Предупреждения | ||
---|---|---|
27' | Скроботов Илья | |
Санталов Денис | 90'+' |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' | Санталов Денис (10) | Муром | |
89' |
Бугриев Сергей (59)
Заболотный Антон (29) |
Зенит-2 | |
87' | Макеев Кирилл (76) | Зенит-2 | |
86' |
Макеев Кирилл (76)
Иванов Сергей (74) |
Зенит-2 | |
83' |
Жилов Ислам (97)
Байрамов Самир (66) |
Зенит-2 | |
71' | Угловой | Зимарев Максим (15) | Муром |
63' |
Сергеев Дмитрий (45)
Шамкин Даниил (92) |
Зенит-2 | |
61' |
Войнов Денис (9)
Ежов Артем (18) |
Муром | |
60' |
Масальский Владислав (2)
Закускин Александр (4) |
Муром | |
46' |
Макеев Даниил (51)
Еловских Александр (98) |
Зенит-2 | |
46' |
Киреев Никита (22)
Шабалин Даниил (6) |
Муром | |
46' |
Санталов Денис (10)
Петролай Михаил (7) |
Муром | |
Начало 2 тайма | |||
45'+' |
Кузнецов Андрей (19)
Максимов Иван (11) |
Муром | |
27' | Скроботов Илья (80) | Зенит-2 | |
16' | Шалин Сергей (8) | Зенит-2 | |
Начало 1 тайма |